ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
SEAMAX NIANTIC | FB | TECON 3 | 17/04/2021 22:30 | |
MARIKA | YARA N | FB | 18/04/2021 01:30 | |
FOUR NABUCCO | FB | YARA N | 18/04/2021 01:31 | |
XINHUI EXPRESS | BIANCHINI | FB | 18/04/2021 04:00 | |
THE ETERNAL | FB | BIANCHINI | 18/04/2021 04:01 | |
YANGZE 8 | FB | TERGRASA S | 18/04/2021 05:00 | |
GOLDEN GRAINS | FB | GOLF I | 18/04/2021 07:00 | |
GOLDEN GRAINS | GOLF I | POA | 18/04/2021 07:01 | |
STAR MAINE | POA | GOLF I | 18/04/2021 08:59 | |
SEAMAX NIANTIC | TECON 3 | FB | 18/04/2021 09:00 | |
STAR MAINE | GOLF I | FB | 18/04/2021 09:00 | |
TUBUL | FB | TECON 3 | 18/04/2021 09:01 | |
HUEMUL | BRASKEM | ECHO | 18/04/2021 13:00 | |
TUBUL | TECON 3 | FB | 18/04/2021 20:00 | |
MSC ARICA | FB | TECON 3 | 18/04/2021 22:01 | |
MSC ARICA | TECON 3 | FB | 19/04/2021 15:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
18/04/2021 06:51
Pôr Sol
18/04/2021 18:03
Crepúsculo Matutino
18/04/2021 05:58
Crepúsculo Vespertino
18/04/2021 18:56
Calendário lunar
Fase da Lua
Lua Nova
Desde
11/04/2021 00:00
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
13/04/2021 23:30
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
18/04/2021 04:58 | 21.9°C | 19.1°C | 16.5kt | ESE | 1019.7mb | 77% |