ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
DARYA NEETI | TERGRASA N | FB | 10/08/2022 20:30 | |
BBG GRACE | TERMASA | FB | 10/08/2022 21:00 | |
PALENA | TECON 3 | FB | 10/08/2022 23:30 | |
ALKAIOS | BIANCHINI | FB | 11/08/2022 02:30 | |
FYLA | FB | BIANCHINI | 11/08/2022 02:31 | |
CL SEVEN | FB | BERÇO 7 | 11/08/2022 07:00 | |
ANTOFAGASTA EXPRESS | FB | TECON 3 | 11/08/2022 08:30 | |
KEMPTON | GOLF I | POA | 11/08/2022 10:00 | |
BOW ENGINEER | GOLF II | BRASKEM | 11/08/2022 12:00 | |
AFRICAN BAZA | FB | BERÇO 3 | 11/08/2022 14:01 | |
ANTOFAGASTA EXPRESS | TECON 3 | FB | 11/08/2022 23:00 | |
AFRICAN FINCH | FB | YARA S | 12/08/2022 08:01 | |
ALMIRANTE GRACA ARANHA | FB | BERÇO 8 | 23/08/2022 06:30 | |
ALMIRANTE GRACA ARANHA | BERÇO 8 | FB | 27/08/2022 15:30 |
Calendário solar
Nascer Sol
11/08/2022 07:09
Pôr Sol
11/08/2022 17:59
Crepúsculo Matutino
11/08/2022 06:14
Crepúsculo Vespertino
11/08/2022 18:53
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Crescente
Desde
05/08/2022 00:00
Condições de
navegação
IMPRATICABILIDADE EM ANÁLISE
Desde
11/08/2022 09:35
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
11/08/2022 09:31 | 11.3°C | 10.6°C | 3.5kt | W | 1027.8mb | 92% |