ATALAIA
Confira todas informações referentes a navegação, clima, marés e todo suporte necessário que a RG Pilots disponibiliza para os práticos.
Pauta de serviços
Navio | De | Para | Atualização | |
ARAMON | DELTA | DELTA | 27/05/2022 12:05 | |
SAN ANTONIO EXPRESS | TECON 1 | FB | 27/05/2022 12:30 | |
CLYDE | PIER PS | FB | 27/05/2022 16:00 | |
FEDERAL NAGARA | BERÇO 3 | YARA S | 27/05/2022 16:00 | |
VINAYAK | FB | BERÇO 3 | 27/05/2022 16:01 | |
RUBINA | FB | BUNGE S | 27/05/2022 17:00 | |
FERNAO DE MAGALHAES | TECON 2 | FB | 27/05/2022 18:00 | |
CMA CGM RIO GRANDE | FB | TECON 2 | 27/05/2022 18:01 | |
ARAMON | DELTA | DELTA | 27/05/2022 18:05 | |
ARAMON | DELTA | DELTA | 28/05/2022 00:05 | |
ARAMON | DELTA | FB | 28/05/2022 01:00 | |
CHUMERNA | BERÇO 2 | FB | 28/05/2022 08:00 | |
ANGY R | FB | BERÇO 2 | 28/05/2022 08:01 | |
GALENE M | FB | BERÇO 5 | 28/05/2022 10:01 | |
CMA CGM RIO GRANDE | TECON 2 | FB | 28/05/2022 15:00 | |
MERCOSUL GUARANI | FB | TECON 1 | 28/05/2022 15:00 | |
SUAPE EXPRESS | FB | TECON 2 | 28/05/2022 15:01 | |
MERCOSUL GUARANI | TECON 1 | FB | 29/05/2022 01:00 | |
SUAPE EXPRESS | TECON 2 | FB | 29/05/2022 11:00 |
Calendário solar
Nascer Sol
27/05/2022 07:18
Pôr Sol
27/05/2022 17:33
Crepúsculo Matutino
27/05/2022 06:22
Crepúsculo Vespertino
27/05/2022 18:30
Calendário lunar
Fase da Lua
Quarto Minguante
Desde
22/05/2022 15:43
Condições de
navegação
PRATICÁVEL
Desde
24/05/2022 12:00
Estação Meteorológica
Data | Temperatura | Sensação Térmica | Vel. Vento |
Dir. Vento |
Pressão | Umidade |
27/05/2022 21:33 | 15.3°C | 12.1°C | 10.4kt | SW | 1016.2mb | 89% |